DETAIL PAGE
热风炉用高铝格子砖广泛应用于钢铁行业,是以原料为铝矾土或其他氧化铝含量较高的原料经成型和煅烧而成的异性耐火砖。其七孔格子砖比较常见,也可以根据需求定制19孔、31孔、39孔等格子砖。
| 名称 | 型号牌号 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热风炉用普通高铝砖 | RL-65 | RL-55 | RL-48 | |||||
| 热风炉蓄热室用高铝格子砖 | RL-65 | RL-55 | RL-48 | |||||
| 热风炉用低蠕变高铝砖 | DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | |||||
| 热风炉用低蠕变高铝砖 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | |||||
| 可定制生产7孔、19孔、37孔等多种砖型 | ||||||||
热风炉用高铝格子砖广泛应用于钢铁行业,是以原料为铝矾土或其他氧化铝含量较高的原料经成型和煅烧而成的异性耐火砖。其七孔格子砖比较常见,也可以根据需求定制19孔、31孔、39孔等格子砖。
| 名称 | 型号牌号 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热风炉用普通高铝砖 | RL-65 | RL-55 | RL-48 | |||||
| 热风炉蓄热室用高铝格子砖 | RL-65 | RL-55 | RL-48 | |||||
| 热风炉用低蠕变高铝砖 | DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | |||||
| 热风炉用低蠕变高铝砖 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | |||||
| 可定制生产7孔、19孔、37孔等多种砖型 | ||||||||
热风炉用高铝格子砖是具有,体积稳定性好,高温荷重蠕变性能优良,高密度低气孔率等特点。是钢铁行业应用中广泛认同和接受的一种热交换能力强、蓄热面积大、通气顺畅、阻力小等诸多优势的热工特性的载热蓄热体。
热风炉用高铝格子砖作为一种传热介质,主要应用钢铁行业。其主要用是在热风炉蓄热室中上部,起蓄热作用。在把冷风加热成热风的过程中,起着极其重要的作用的一种耐火材料。
| 热风炉用高铝格子砖理化指标 | ||||||||
| 项目牌号 | RL-65 | RL-55 | RL-48 | |||||
| Al2O3,% 不小于 | 65 | 55 | 48 | |||||
| 耐火度,℃ 不低于 | 1780 | 1760 | 1740 | |||||
| 0.2MPa荷重软化开始温度,℃ 不低于 | 1500 | 1470 | 1420 | |||||
| 重烧线变化,% 1500℃×2h | 0.1~-0.4 | - | - | |||||
| 重烧线变化,% 1450℃×2h | - | - | 0.1~-0.4 | |||||
| 显气孔率,% 不大于 | 22(24) | - | - | |||||
| 常温耐压强度,MPa 不小于 | 50 | 45 | 40 | |||||
| 热抗震性(1100℃,水冷),次 不小于 | (炉顶、炉壁砖)6 | - | - | |||||
| 注:括号内的数值是蓄热室格子砖的指标。 | ||||||||
| 热风炉用低蠕变高铝格子砖理化指标 | ||||||||
| 项目指标牌号 | DRL-155 | DRL-145 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | DRL-127 | ||
| Al2O3,% 不小于 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | ||
| 显气孔率,% 不大于 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | ||
| 体积密度 g/cm³ | 2.65~2.85 | 2.50~2.70 | 2.40~2.60 | 2.35~2.55 | 2.30~2.50 | 2.30~2.50 | ||
| 常温耐压强度,MPa 不小于 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | ||
| 蠕变率,% | 1550℃ | 1450℃ | 1400℃ | 1350℃ | 1300℃ | 1270℃ | ||
| 0.2MPa×50h 不大于 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| 重烧线变化,% 1550℃×2h | 0.1~-0.2 | 0.1~-0.2 | - | - | - | - | ||
| 重烧线变化,% 1450℃×2h | - | - | 0.1~-0.2 | 0.1~-0.4 | 0.1~-0.4 | 0.1~-0.4 | ||
