DETAIL PAGE
钢纤维增强防爆浇注料是在高强防爆耐火浇注料的基础上,加入了新型熔抽型钢纤维及特殊添加剂,严格控制显微结构,使浇注料在保持原有优点上,增加了浇注料的强度和韧性提高抗剥落性,热震稳定性和抗裂性、高耐磨性。
钢纤维增强防爆浇注料是在高强防爆耐火浇注料的基础上,加入了新型熔抽型钢纤维及特殊添加剂,严格控制显微结构,使浇注料在保持原有优点上,增加了浇注料的强度和韧性提高抗剥落性,热震稳定性和抗裂性、高耐磨性。
钢纤维增强防爆浇注料具有高抗剥落性,热震稳定性和抗裂性、高耐磨性。
钢纤维增强防爆浇注料浇注料最适合大型水泥窑前、后窑口及喷煤管。
| 防爆快干浇注料性能指标 | ||||||||
| 牌号 | DF-75F | DF-85F | DF-90F | |||||
| 110℃烘后体积密度(kg/m3) | ≥2700 | ≥3000 | ≥3000 | |||||
| 化学成份 % | Al2O3 | ≥75 | ≥85 | ≥92 | ||||
| SiO2 | ≤15 | ≤5 | ≤3 | |||||
| 冷态抗压 | 110℃×24h | ≥100 | ≥100 | ≥110 | ||||
| 强度Mpa | 1100℃×3h | ≥110 | ≥110 | ≥125 | ||||
| 1500℃×3h | ≥120 | ≥130 | ≥135 | |||||
| 冷态抗折 | 110℃×24h | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ||||
| 强度Mpa | 1100℃×3h | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ||||
| 1500℃×3h | ≥12 | ≥13 | ≥14 | |||||
| 线变化率 % | 1100℃×3h | ±0.3 | ±0.25 | ±0.25 | ||||
| 1500℃×3h | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | |||||
| 导热系数 w/m.k | 350℃×3h | / | / | / | ||||
| 1000℃×3h | / | / | / | |||||
| 施工用水量(%) | - | 5.5-6.0 | 5 | 5 | ||||
| 最高使用温度(℃) | - | 1600 | 1650 | 1750 | ||||
| 使 用 部 位 | - | 水泥窑后窑口门罩、冷却机前端、耐高温部位 | 大型水泥窑前后窑口喷煤管及耐高温部位 | 大型水泥窑前后窑口喷煤管及耐高温部位 | ||||
上一篇:防爆裂快速烘烤浇注料
下一篇:低水泥耐火浇注料
