DETAIL PAGE
| 高铝薄片砖型号尺寸 | ||||||||
| 高铝二分片 | 230*115*20mm | |||||||
| 高铝三分片 | 230*115*30mm | |||||||
| 高铝四分片 | 230*115*40mm | |||||||
| 高铝薄片砖型号尺寸 | ||||||||
| 高铝二分片 | 230*115*20mm | |||||||
| 高铝三分片 | 230*115*30mm | |||||||
| 高铝四分片 | 230*115*40mm | |||||||
高铝砖二分片产品不仅具有荷重软化温度高、高温抗折强度大、热膨胀率小等特点,还具有机械压力强度高、耐火度高、耐磨性好、抗渣性好、热震稳定性好、使用周期长等优势。

高铝砖二分片应用领域广泛,多适用于热风炉,冲天炉、焦炉、及各种锅炉内衬,烟道、烟室等。
| 高铝薄片砖理化指标 | ||||||||
| 名称 | 特级高铝砖 | 一级高铝砖 | 二级高铝砖 | 三级高铝砖 | ||||
| 牌号 | LZ-80 | LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | ||||
| AL2o3 %≥ | 85 | 75 | 65 | 55 | ||||
| Fe2o3 %< | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | ||||
| 体积密度g/cm2 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | ||||
| 常温耐压强度Mpa > | 80 | 70 | 60 | 50 | ||||
| 荷重软化程度℃ | 1550 | 1510 | 1460 | 1420 | ||||
| 耐火度℃ | 1790 | 1790 | 1770 | 1770 | ||||
| 显气孔率 % < | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 线变化率 % | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | ||||
